2008年04月01日

3月のアクセス解析

さて3月のアクセスは下記のとおり。
特別宣伝していないこともあり、ページビューはぐっと落ちた。訪問者数があまり変わっていないということはリピータ率が上がったということなのかも。

検索ワードでいうと、相変わらず目白田中屋が目立つ。「シングルコニャック」が少し上がったのは雑誌掲載効果だろう。
ただ、そもそも「バー」という検索がほとんどされていない。基本的に家で飲むものということなのだろうか。

訪問者数   ページビュー (カッコ内は2月)
2894(2916)  24211(30563)


1 コニャック  11.0% 297
2 目白  4.7% 128
3 田中屋  4.7% 126
4 コニャックファン  2.7% 74
5 cognac  2.1% 57
6 COGNAC  1.8% 48
7 XO  1.4% 37
8 CAMUS  1.4% 37
9 ブランデー  1.2% 33
10 NAPOLEON  1.0% 28
11 ジャンフィユー  1.0% 27
12 napoleon  1.0% 27
13 xo  1.0% 26
14 HINE  1.0% 26
15 camus  0.9% 24
16 機械  0.9% 23
17 目白田中屋  0.7% 19
18 シングルコニャック  0.7% 19
19 チョコ  0.7% 19
20 Cognac  0.7% 18
21 璽献..  0.7% 18
22 値段  0.7% 18
23 コニャックとは  0.6% 17
24 VSOP  0.6% 15
25 extra  0.6% 15
26 otard  0.6% 15
27 ナポレオン  0.6% 15
28 エレヴ..  0.6% 15
29 reserve  0.5% 14
30 価格  0.5% 14
31 RESERVE  0.5% 14
32 バッカス  0.5% 13
33 カミュ  0.5% 13
34 賞味期限  0.5% 13
35 酒  0.4% 12
36 飲み方  0.4% 12
37 XO  0.4% 11
38 COURVOISIER  0.4% 11
39 アルマニャック  0.4% 10
40 ヘネシー  0.4% 10
41 wiki  0.4% 10
42 エレバージュ  0.4% 10
43 martin  0.3% 9
44 酒屋  0.3% 9
45 remy  0.3% 9
46 NAPOLEON  0.3% 9
47 Otard  0.3% 9
48 恵比寿  0.3% 9
49 ボトル  0.3% 9
50 Extra  0.3% 9
51 レミー  0.3% 9
52 レミーマルタン  0.3% 9



posted by つぅ at 23:01| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック