2008年03月02日

2月のアクセス解析

さて2月のアクセスは下記のとおり。
日数が少ないとは言えそろそろ頭打ちかも。基本的には検索から来てる人がほとんどなので、2月は酒どころではないというのがあるのかも。

検索ワードでいうと、「シングルコニャック」がずいぶん順位を下げている。
やはりまたメディアに取り上げられないとブームは難しそう。


アクセス
訪問者数   ページビュー (カッコ内は1月)
2916(2728)  30563(29439)

1 コニャック  14.0% 414
2 田中屋  4.8% 143
3 目白  4.6% 136
4 cognac  2.3% 69
5 コニャックファン  2.0% 58
6 COGNAC  1.9% 56
7 XO  1.8% 52
8 CAMUS  1.6% 46
9 ブランデー  1.4% 40
10 目白田中屋  1.1% 33
11 napoleon  1.1% 33
12 camus  1.0% 31
13 HINE  1.0% 29
14 VSOP  0.9% 27
15 賞味期限  0.9% 27
16 NAPOLEON  0.8% 25
17 カミュ  0.8% 25
18 コニャックとは  0.7% 20
19 EXTRA  0.7% 20
20 酒  0.6% 19
21 ヘネシー  0.6% 19
22 チョコ  0.6% 18
23 値段  0.6% 18
24 extra  0.6% 17
25 飲み方  0.5% 16
26 ジャンフィユー  0.5% 15
27 xo  0.4% 13
28 銘柄  0.4% 13
29 old  0.4% 13
30 バー  0.4% 12
31 恵比寿  0.4% 12
32 ナポレオン  0.4% 12
33 バカラ  0.4% 12
34 BAR  0.4% 12
35 酒屋  0.4% 11
36 シングルコニャック  0.4% 11
37 六本木  0.4% 11
38 レイモンラニョー  0.3% 10
39 MARTELL  0.3% 10
40 Cognac  0.3% 10
41 otard  0.3% 10
42 レミーマルタン  0.3% 10
43 オタール  0.3% 9
44 Vieille  0.3% 9
45 マーテル  0.3% 9
46 エレバージュ  0.3% 9
47 ビスキー  0.3% 9
48 jean  0.3% 9
49 fillioux  0.3% 9
50 vsop  0.3% 9
51 Epilogue  0.3% 9
52 Reserve  0.3% 9




posted by つぅ at 13:14| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック